Instrukcje i filmiki instruktażowe dotyczące naprawy JAGUAR X-Type Sedan (X400)
JAGUAR X-Type Sedan (X400) - samodzielna naprawa i serwis krok po kroku
Najczęściej oglądane filmiki instruktażowe
Jak wymienić filtr kabinowy w JAGUAR X-TYPE 1 TUTORIAL | AUTODOC
Jak wymienić łącznik stabilizatora tylnego w JAGUAR X-TYPE 1 TUTORIAL | AUTODOC
Jak wymienić tylne tarcze hamulcowe i klocki hamulcowe w JAGUAR X-TYPE 1 TUTORIAL | AUTODOC
Jak wymienić przednie tarcze hamulcowe i klocki hamulcowe w JAGUAR X-TYPE 1 TUTORIAL | AUTODOC
Jak wymienić filtr powietrza w JAGUAR X-TYPE 1 TUTORIAL | AUTODOC
Jak wymienić amortyzatory przednie w JAGUAR X-TYPE 1 TUTORIAL | AUTODOC
Jak wymienić amortyzatory tylne w JAGUAR X-TYPE 1 TUTORIAL | AUTODOC
Jak wymienić łącznik stabilizatora przedniego w JAGUAR X-TYPE 1 TUTORIAL | AUTODOC
Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie w poradnikach? Możesz zadać pytanie dotyczące tej wymiany na naszym
forum
internetowym.
Najlepsze instrukcje naprawy w formacie PDF z ilustracjami
Chcesz uzyskać więcej przydatnych informacji?
Zadawaj pytania lub dziel się swoim doświadczeniem w zakresie napraw na forum samochodowym. Subskrybuj aktualizacje, aby nie przegapić nowych poradników.
Wskazówki od AUTODOC CLUB
Zobacz więcej
Przyczyny przegrzewania się silnika | Wskazówki od AUTODOC
Jak szybko wyczyścić klimatyzację w samochodzie? | Wskazówki od AUTODOC
Jak naprawić swój samochód z AUTODOC CLUB?
Jak usunąć rysy z plastiku samochodowego? | Wskazówki od AUTODOC
Potrzebujesz nowych opon?
Sprawdź, które rozmiary opon i felg pasują do modelu JAGUAR X-Type Sedan (X400)
Dane techniczne JAGUAR X-Type Sedan (X400)
| Silniki produkowane obecnie | 2.0 D, 2.1 V6, 2.2 D, 2.5 Napęd na wszystkie koła, 2.5 V6, 2.5 V6 Napęd na wszystkie koła, 3.0 Napęd na 4 koła, 3.0 V6, 3.0 V6 Napęd na wszystkie koła |
|---|---|
| Max. moc [kW] | 172 |
| Min. moc [kW] | 96 |
| Max. moc [KM] | 234 |
| Min. moc [KM] | 130 |
| Max. ilość cylindrów | 6 |
| Min. ilość cylindrów | 4 |
| Max. pojemność cylindra (cc) | 2967 |
| Min. pojemność cylindra (cc) | 1998 |
| Max. pojemność skokowa silnika | 3.0 |
| Min. pojemność skokowa silnika | 2.0 |
| Typ silnika | olej napędowy, Silnik benzynowy |
| Typ napędu | Napęd na wszystkie koła, Napęd przednich kół |
Odblokuj swojego asystenta serwisowania samochodu!
Śledź wydatki, zarządzaj dziennikiem serwisowym, planuj wymiany i nie tylko.
Instrukcje wymiany części do samochodu JAGUAR X-TYPE
Czas na wymianę części? Zgarnij jeszcze lepsze oferty w naszej aplikacji.

ZESKANUJ MNIE






