Zadawaj pytania lub dziel się swoim doświadczeniem w zakresie napraw na forum samochodowym. Subskrybuj aktualizacje, aby nie przegapić nowych poradników.
Sprawdź, które rozmiary opon i felg pasują do modelu TOYOTA Auris Hatchback (E15)
Silniki produkowane obecnie | 1.33 Dual-VVTi, 1.4, 1.4 D-4D, 1.5, 1.5 4WD, 1.6, 1.8, 1.8 4WD, 1.8 Hybrid, 2.0 D-4D, 2.2 D, 2.4, 2.4 4WD, 3.5 4WD |
Max. moc [kW] | 206 |
Min. moc [kW] | 66 |
Max. moc [KM] | 280 |
Min. moc [KM] | 90 |
Max. ilość cylindrów | 6 |
Min. ilość cylindrów | 4 |
Max. pojemność cylindra (cc) | 3456 |
Min. pojemność cylindra (cc) | 1329 |
Max. pojemność skokowa silnika | 3.5 |
Min. pojemność skokowa silnika | 1.3 |
Typ silnika | olej napędowy, Pełna hybryda, Silnik benzynowy |
Typ napędu | Napęd na wszystkie koła, Napęd przednich kół |
Śledź wydatki, zarządzaj dziennikiem serwisowym, planuj wymiany i nie tylko.