
CRDe, mEagle, m2DiCR, mFalcon, mHawk, i mPower to turbodoładowane silniki Diesla z systemem bezpośredniego wtrysku paliwa Common Rail. Są one instalowane w różnorodnych modelach marki Mahindra. Większość danych jednostek napędowych to autorskie wynalazki indyjskiego producenta Mahindra and Mahindra Ltd. Niektóre z nich zostały wyprodukowane przy współpracy z koncernem Groupe PSA (obecnie Stellantis).
Parametry silników CRDe, mEagle, m2DiCR, mFalcon, mHawk, i mPower
Dane jednostki napędowe mogą posiadać żeliwny lub aluminiowy blok silnika. W celu zredukowania wagi kolektor wydechowy wykonywany jest czasami z plastiku. Niektóre wersje zamiast standardowych turbosprężarek wyposażone są w wersje twin-turbo lub o zmiennej geometrii.
Popularne silniki CRDe, mEagle, m2DiCR, mFalcon, mHawk, i mPower
| Nazwa | Pojemność (L) | Ilość cylindrów | Max moc (KM) | Max moment obrotowy silnika (N·m) | Modele Mahindry wyposażone w dany rodzaj silnika |
| mHawk | 1.5 | 3 | 71–100 | 195–240 | TUV300 (2015–do czasów dzisiejszych) |
| 2.2 | 4 | 120–155 | 290–360 | Scorpio (2002–do czasów dzisiejszych); Thar (2020–do czasów dzisiejszych); Xylo (2012–2019) | |
| mFalcon | 1.2 | 3 | 90 | 200 | KUV100 (2016–do czasów dzisiejszych) |
| mPower | 7.2 | 6 | 280 | 1050 | Blazo X 2020 |
| mEagle | 2.5 | 4 | 112–114 | 240–260 | Xylo (2009–2014) |
| M2DiCR | 2.5 | 4 | 63 | 195 | Thar (2015–2019); Bolero (2011–2020) |
| CRDe | 2.5 | 4 | 94–105 | 218–247 | Scorpio (2002–2014); Xylo (2009–2019); Thar (2010–2020) |
| 2.2 | 4 | 120 | – | Goa 2010 |







Skomentuj